상품명 | Rock chic motor leather jacket |
---|---|
판매가 | KRW 115,000 |
할인판매가 | KRW 77,700 ( KRW 37,300 할인) |
상품간략설명 | ┃Detail • 락시크한 무드 • 오버한 아웃핏 • 유니크한 컬러 배색 • 부담없는 기장감 • 차이나 넥 라인 • 넥 라인 스냅 버튼 디테일 • 견고한 폴리우레탄 혼방 • 원포인트 아이템 • UNISEX ┃Color : Brown ┃Material :Cotton 15%, Polyurethane 85% ┃Care : Dry cleaning ┃Made in Korea - 센트 아카이브는 말기의 행성인 이 지구에서 지속 가능한 옷들을 고민합니다. 우리는 신념을 소비하는 미닝아웃을 지지합니다. |
┃Detail • 락시크한 무드 • 오버한 아웃핏 • 유니크한 컬러 배색 • 부담없는 기장감 • 차이나 넥 라인 • 넥 라인 스냅 버튼 디테일 • 견고한 폴리우레탄 혼방 • 원포인트 아이템 • UNISEX ┃Color : Brown ┃Material :Cotton 15%, Polyurethane 85% ┃Care : Dry cleaning ┃Made in Korea - 센트 아카이브는 말기의 행성인 이 지구에서 지속 가능한 옷들을 고민합니다. 우리는 신념을 소비하는 미닝아웃을 지지합니다.
Color | |
---|---|
![]() |
사이즈 | 1.어깨 | 2.가슴 | 3.소매 | 4.암홀 | 5.팔통 | 6.밑단 | 7.총길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Free (95-105) | 52 | 56 | 57 | 26 | 17 | 56 | 65 |
계절감 | 봄/가을 | 여름 | 겨울 |
---|---|---|---|
착용감 | 슬림핏 | 적당함 | 루즈핏 |
신축성 | 없음 | 적당함 | 좋음 |
두께감 | 얇음 | 적당함 | 두꺼움 |
무게감 | 가벼움 | 적당함 | 무거움 |
안감 | 안감없음 | 부분안감 | 전체안감 |
비침 | 비침없음 | 조금비침 | 비침 |
촉감 | 부드러움 | 적당함 | 까슬함 |
Color | Green, Brown, Black |
---|---|
Material | Polyurethane 85%
Cotton 15% |
Model | 178/ 62 - Green, Brown |
Place of origin | Korea |